Datos del producto:
|
Material: | Material de polímero para la rueda del camión | Acabamiento: | Negro |
---|---|---|---|
Modelo de camión: | camión | OE NO.: | 225.322.12 |
Nombre de producto: | Parte movible Funcionamiento-plano | Uso: | Rueda del camión |
Application1: | Rueda del camión del pasajero | Application2: | Rueda comercial del camión |
Application3: | Rueda oficial del camión | Application4: | Rueda del camión |
Puerto: | Qingdao o Choose según necesidades del cliente | ||
Resaltar: | El neumático de Runflat del alto polímero inserta 15Inch,Partes movibles planos del funcionamiento de la rueda del vehículo ligero blindado,Partes movibles planos del neumático del funcionamiento del vehículo ligero blindado |
Parte movible plano funcionado con del parte movible del neumático del sistema del funcionamiento plano del alto polímero 15 pulgadas para el neumático plano del funcionamiento del vehículo ligero blindado whee
Los sistemas de RunFlat (también conocidos como partes movibles de RunFlat) se empernan sobre bordes de la rueda y apoyar el neumático cuando son planos, permitiendo que el vehículo continúe conduciendo con seguridad para el daño balístico del hasta 100km o terreno relacionado siguiente del neumático.
Cuando el neumático se infla completamente, el sistema de RunFlat no tiene ningún efecto sobre funcionamiento o la dirección del vehículo. Si el neumático se desinfla, el sistema de RunFlat previene la desviación completa apoyando el neumático y permite al vehículo continuar su viaje hasta sus pasajeros y el contenido alcanza un lugar seguro.
NO. | Modelos aplicables del coche | Nombre de producto | Especificaciones | Contiene |
1 | Pasajero de Commercialvehicle/coche/camión/tractor del camión) | R22.5W40 | S01BKR22.5W40 | 1 sistema de 2 nueces 2 de los anillos/de los pedazos/lockproof M6 de la junta 3 Especial-formó el perno M6*70/80 por cada uno 2 certificados/tarjetas de garantía (el registro electrónico) |
2 | R22.5W60 | S01BKR22.5W60 | ||
3 | R22.5W80 | S01BKR22.5W80 | ||
4 | Vehículo de pasajeros (Car/SUV/MPV) | R14 | C01BUR14 | 1 sistema de 4 anillos/junta 4 pedazos/especial-formó la tarjeta del perno M6*60 4 PCS/certificate/Warranty (el registro electrónico) |
5 | R15 | C01BUR15 | ||
6 | R16 | C01BUR16 | ||
7 | R17 | C01BUR17 | ||
8 | R18 | C01BUR18 | ||
9 | R19 | C01BUR19 | ||
10 | R20 | C01BUR20 | ||
11 | R21/22/22.5 | C01BUR21 | ||
12 | Vehículo especialmente modificado | R15W40 | G01BKR15W40 | 1 sistema de 2 anillos/junta 3 pedazos M6 del perno Especial-formado M6*50 de la nuez 2 anti-flojos o 60 por cada uno 2 certificados/tarjeta de garantía (registro electrónico) |
13 | R16W40 | G01BKR16W40 | ||
14 | R17.5W40 | G01BKR17.5W40 | ||
15 | R19.5W40 | G01BKR19.5W40 |
Persona de Contacto: Mr. Sunny
Teléfono: +8618654559530