Datos del producto:
|
Material: | Material de polímero para la rueda del camión | Acabamiento: | Negro |
---|---|---|---|
Modelo de camión: | camión | OE NO.: | 225.322.12 |
Nombre de producto: | Parte movible Funcionamiento-plano | Solicitud: | Rueda del camión |
Application1: | Rueda del camión del pasajero | Application2: | Rueda comercial del camión |
Application3: | Rueda oficial del camión | Application4: | Rueda del camión |
Puerto: | Qingdao o Choose según necesidades del cliente | ||
Resaltar: | el runflat del alto polímero inserta 20inch,sistemas planos del funcionamiento de la rueda del camión 22.5Inch,Sistemas planos del funcionamiento de la rueda del alto polímero |
Parámetros | Valor |
---|---|
Garantía | 18 meses |
Material | Materiales sintéticos del grado de la ingeniería militar del polímero |
Piezas modificadas para requisitos particulares | Aduana de la ayuda |
Compatibilidad | Camión de /SUV/ MPV/del vehículo de pasajeros/del vehículo comercial/del vehículo militar |
Marca | CL |
Lugar del origen | Shandong, China |
Color | Negro/blanco |
Modelo del neumático del uso | 285/60R18 335/80R20 225/75R16C 11R22.5 295/80R22.5 265/65R17 ..... |
Campo del uso | Diverso plástico moldeo por inyección las piezas para los diversos usos industriales y automotrices |
ODM DEL OEM | Ayuda |
Qué puede nuestro producto hacer para usted
|
|
|
|
|
||||
1.After que ocurre una explosión del neumático, nuestros productos puede asegurarse de que el vehículo no pierda control.
|
|
|
|
|
||||
2.Keep que el neumático no se romperá lejos del jefe de la rueda
|
|
|
|
|
||||
el coche 3.the puede viajar con seguridad para los 80-100km
|
|
|
|
|
NO. | Modelos aplicables del coche | Nombre de producto | Especificaciones | Contiene |
1 | Pasajero de Commercialvehicle/coche/camión/tractor del camión) | R22.5W40 | S01BKR22.5W40 | 1 sistema de 2 nueces 2 de los anillos/de los pedazos/lockproof M6 de la junta 3 Especial-formó el perno M6*70/80 por cada uno 2 certificados/tarjetas de garantía (el registro electrónico) |
2 | R22.5W60 | S01BKR22.5W60 | ||
3 | R22.5W80 | S01BKR22.5W80 | ||
4 | Vehículo de pasajeros (Car/SUV/MPV) | R14 | C01BUR14 | 1 sistema de 4 anillos/junta 4 pedazos/especial-formó la tarjeta del perno M6*60 4 PCS/certificate/Warranty (el registro electrónico) |
5 | R15 | C01BUR15 | ||
6 | R16 | C01BUR16 | ||
7 | R17 | C01BUR17 | ||
8 | R18 | C01BUR18 | ||
9 | R19 | C01BUR19 | ||
10 | R20 | C01BUR20 | ||
11 | R21/22/22.5 | C01BUR21 | ||
12 | Vehículo especialmente modificado | R15W40 | G01BKR15W40 | 1 sistema de 2 anillos/junta 3 pedazos M6 del perno Especial-formado M6*50 de la nuez 2 anti-flojos o 60 por cada uno 2 certificados/tarjeta de garantía (registro electrónico) |
13 | R16W40 | G01BKR16W40 | ||
14 | R17.5W40 | G01BKR17.5W40 | ||
15 | R19.5W40 | G01BKR19.5W40 |
Persona de Contacto: Mr. Sunny
Teléfono: +8618654559530