|
Datos del producto:
|
| PCD: | 130m m, 120m m, 108m m, 115m m, 112m m, 127m m, 139.7m m, 98m m, 165.1m m, 114.3m m, 120.65m m | Y: | 10m m, 15m m, 18m m, 20m m, 50m m, 30m m, 40m m, 42m m, 45m m, 25m m, 0m m |
|---|---|---|---|
| Garantía: | 2 años | Material: | Material de polímero, materiales de polímero |
| Acabamiento: | Negro | Anchura: | 6.75/7.50/8.25/9.00 |
| Diseño: | Universalidad | Nombre de producto: | Dispositivo de seguridad de la emergencia de la explosión del neumático |
| Uso: | Neumático del vehículo de pasajeros | Application1: | Neumático del vehículo comercial |
| Application2: | Neumático especial del vehículo | Application3: | Neumático del camión |
| Application4: | Tipo del neumático de MPV | Application5: | Tipo del neumático de SUV |
| Application6: | Neumático del camión | Application7: | Neumático de coche |
| Puerto: | Qingdao o Choose según necesidades del cliente | ||
| Resaltar: | Sistemas planos del funcionamiento resistente balístico,Bandas planas del vehículo del funcionamiento especial del neumático,Bandas planas del funcionamiento resistente balístico del neumático |
||
| Bandas de Conley: |
| Las bandas de la seguridad de la rueda de Conley son una solución simple con todo eficaz a las punturas del peligro y de la inconveniencia, a los escapes y a la inflación inferior. Con Conley caben, usted tiene el pedazo de mente que sabe que usted puede permanecer en control y móvil, debe su neumático desinflar – a cualquier velocidad – en cualquier superficie. |
| El CONTROL con el neumático guardó en el lugar al lado de la banda de la seguridad de Conley, dirigiendo, el control de frenado y que arrincona se puede mantener a cualquier velocidad después de una puntura simple o de un escape instantáneo. |
| La SEGURIDAD reduce grandemente el riesgo de accidente y de fatalidad con la pérdida de control después de la deflación del neumático. |
| La MOVILIDAD proporciona la tracción más un runflat corto o sale de capacidad. El conductor puede continuar a un lugar seguro cambiando la rueda. |

| NO. | Modelos aplicables del coche | Nombre de producto | Especificaciones | Contiene |
| 1 | Pasajero de Commercialvehicle/coche/camión/tractor del camión) | R22.5W40 | S01BKR22.5W40 | 1 sistema de 2 nueces 2 de los anillos/de los pedazos/lockproof M6 de la junta 3 Especial-formó el perno M6*70/80 por cada uno 2 certificados/tarjetas de garantía (el registro electrónico) |
| 2 | R22.5W60 | S01BKR22.5W60 | ||
| 3 | R22.5W80 | S01BKR22.5W80 | ||
| 4 | Vehículo de pasajeros (Car/SUV/MPV) | R14 | C01BUR14 | 1 sistema de 4 anillos/junta 4 pedazos/especial-formó la tarjeta del perno M6*60 4 PCS/certificate/Warranty (el registro electrónico) |
| 5 | R15 | C01BUR15 | ||
| 6 | R16 | C01BUR16 | ||
| 7 | R17 | C01BUR17 | ||
| 8 | R18 | C01BUR18 | ||
| 9 | R19 | C01BUR19 | ||
| 10 | R20 | C01BUR20 | ||
| 11 | R21/22/22.5 | C01BUR21 | ||
| 12 | Vehículo especialmente modificado | R15W40 | G01BKR15W40 | 1 sistema de 2 anillos/junta 3 pedazos M6 del perno Especial-formado M6*50 de la nuez 2 anti-flojos o 60 por cada uno 2 certificados/tarjeta de garantía (registro electrónico) |
| 13 | R16W40 | G01BKR16W40 | ||
| 14 | R17.5W40 | G01BKR17.5W40 | ||
| 15 | R19.5W40 | G01BKR19.5W40 |

Persona de Contacto: Mr. Sunny
Teléfono: +8618654559530